根据《关于培育建设大学生创新创业就业服务基地和大学生实习实践就业服务基地》(高就协〔2021〕19号)工作要求,经资格审查、专家评审等程序,确定了“大学生创新创业就业服务基地”和“大学生实习实践就业服务基地”名单,现予以公示,公示期为2022年5月9日—13日。
公示期内,如有异议,请以书面形式实名反映。反映的内容应实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。逾期及匿名反映不予受理。
联系方式:
协会秘书处:崔娟 010-84971933
协会就业实习实践与服务工作办公室:王飞 010-87664136-8042
邮箱:gxbysjyxh@sina.com
附件:
1.大学生创新创业就业服务基地立项单位名单
2.大学生实习实践就业服务基地立项单位名单
高校毕业生就业协会
2022年5月9日
附件1:
大学生创新创业就业服务基地立项单位名单
序号 | 所在省份 | 学校代码 | 单位名称 |
---|---|---|---|
1 | 北京市 | 4111010007 | 北京理工大学 |
2 | 北京市 | 4111014073 | 北京经济管理职业学院(北京经理学院) |
3 | 北京市 | 4111014201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
4 | 天津市 | 4112012722 | 天津现代职业技术学院 |
5 | 天津市 | 4112013700 | 天津工业职业学院 |
6 | 河北省 | 4113011423 | 张家口职业技术学院 |
7 | 河北省 | 4113013071 | 河北交通职业技术学院 |
8 | 河北省 | 4113014225 | 河北东方学院 |
9 | 河北省 | 4113014458 | 张家口学院 |
10 | 河北省 | 4113016202 | 河北石油职业技术大学 |
11 | 河北省 | 4113016203 | 河北科技工程职业技术大学 |
12 | 山西省 | 4114010108 | 山西大学 |
13 | 内蒙古 | 4115010127 | 包头师范学院 |
14 | 内蒙古 | 4115010128 | 内蒙古工业大学 |
15 | 内蒙古 | 4115012674 | 内蒙古机电职业技术学院 |
16 | 辽宁省 | 4121010146 | 辽宁科技大学 |
17 | 辽宁省 | 4121010149 | 沈阳化工大学 |
18 | 辽宁省 | 4121010157 | 沈阳农业大学 |
19 | 辽宁省 | 4121010161 | 大连医科大学 |
20 | 辽宁省 | 4121010162 | 辽宁中医药大学 |
21 | 辽宁省 | 4121010180 | 锦州师范高等专科学校 |
22 | 辽宁省 | 4121011500 | 辽宁省交通高等专科学校 |
23 | 辽宁省 | 4121012896 | 辽宁轨道交通职业学院 |
24 | 辽宁省 | 4121013207 | 大连科技学院 |
25 | 辽宁省 | 4121014435 | 营口理工学院 |
26 | 吉林省 | 4122013602 | 长春电子科技学院 |
27 | 山东省 | 4123010213 | 哈尔滨工业大学(威海) |
28 | 黑龙江省 | 4123011445 | 黑龙江工业学院 |
29 | 黑龙江省 | 4123011449 | 黑龙江职业学院 |
30 | 黑龙江省 | 4123013303 | 哈尔滨剑桥学院 |
31 | 上海市 | 4131012495 | 上海城建职业学院 |
32 | 上海市 | 4131012915 | 上海中侨职业技术大学 |
33 | 江苏省 | 4132010286 | 东南大学 |
34 | 江苏省 | 4132010292 | 常州大学 |
35 | 江苏省 | 4132010320 | 江苏师范大学 |
36 | 江苏省 | 4132010960 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
37 | 江苏省 | 4132011049 | 淮阴工学院 |
38 | 江苏省 | 4132011054 | 苏州职业大学 |
39 | 江苏省 | 4132012047 | 江苏经贸职业技术学院 |
40 | 江苏省 | 4132012678 | 江苏联合职业技术学院宜兴分院 |
41 | 江苏省 | 4132012808 | 苏州农业职业技术学院 |
42 | 江苏省 | 4132013103 | 江苏农林职业技术学院 |
43 | 江苏省 | 4132013114 | 常州机电职业技术学院 |
44 | 江苏省 | 4132013573 | 金陵科技学院 |
45 | 江苏省 | 4132013748 | 无锡城市职业技术学院 |
46 | 江苏省 | 4132013749 | 无锡工艺职业技术学院 |
47 | 江苏省 | 4132013754 | 扬州工业职业技术学院 |
48 | 浙江省 | 4133010863 | 宁波职业技术学院 |
49 | 浙江省 | 4133010864 | 温州职业技术学院 |
50 | 浙江省 | 4133011488 | 衢州学院 |
51 | 浙江省 | 4133012861 | 浙江机电职业技术学院 |
52 | 浙江省 | 4133012874 | 嘉兴职业技术学院 |
53 | 浙江省 | 4133012877 | 衢州职业技术学院 |
54 | 浙江省 | 4133013002 | 浙江东方职业技术学院 |
55 | 浙江省 | 4133013026 | 杭州科技职业技术学院 |
56 | 安徽省 | 4134010376 | 皖西学院 |
57 | 安徽省 | 4134010963 | 淮北职业技术学院 |
58 | 安徽省 | 4134011061 | 芜湖职业技术学院 |
59 | 安徽省 | 4134012074 | 阜阳职业技术学院 |
60 | 福建省 | 4135012992 | 闽南科技学院 |
61 | 江西省 | 4136010406 | 南昌航空大学 |
62 | 江西省 | 4136010414 | 江西师范大学 |
63 | 江西省 | 4136010421 | 江西财经大学 |
64 | 江西省 | 4136010839 | 江西工业职业技术学院 |
65 | 江西省 | 4136011785 | 九江职业技术学院 |
66 | 江西省 | 4136012932 | 江西旅游商贸职业学院 |
67 | 江西省 | 4136012934 | 江西环境工程职业学院 |
68 | 江西省 | 4136012976 | 江西机电职业技术学院 |
69 | 江西省 | 4136013422 | 江西外语外贸职业学院 |
70 | 江西省 | 4136013867 | 江西制造职业技术学院 |
71 | 山东省 | 4137010426 | 青岛科技大学 |
72 | 山东省 | 4137012326 | 威海职业学院 |
73 | 山东省 | 4137012441 | 聊城职业技术学院 |
74 | 山东省 | 4137012819 | 山东科技职业学院 |
75 | 山东省 | 4137013009 | 淄博职业学院 |
76 | 山东省 | 4137013011 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
77 | 山东省 | 4137013855 | 济南工程职业技术学院 |
78 | 山东省 | 4137013874 | 山东外事职业大学 |
79 | 山东省 | 4137013966 | 山东药品食品职业学院 |
80 | 山东省 | 4137014195 | 临沂职业学院 |
81 | 山东省 | 4137014507 | 威海海洋职业学院 |
82 | 山东省 | 4137014666 | 青岛工程职业学院 |
83 | 河南省 | 4141010824 | 河南职业技术学院 |
84 | 河南省 | 4141012067 | 许昌职业技术学院 |
85 | 河南省 | 4141012794 | 河南工业职业技术学院 |
86 | 河南省 | 4141012948 | 郑州澍青医学高等专科学校 |
87 | 河南省 | 4141013780 | 漯河医学高等专科学校 |
88 | 河南省 | 4141013788 | 河南经贸职业学院 |
89 | 河南省 | 4141014243 | 安阳职业技术学院 |
90 | 河南省 | 4141014303 | 郑州信息工程职业学院 |
91 | 河南省 | 4141014478 | 郑州财税金融职业学院 |
92 | 河南省 | 4141014597 | 濮阳医学高等专科学校 |
93 | 河南省 | 4141014636 | 河南物流职业学院 |
94 | 河南省 | 4141014717 | 林州建筑职业技术学院 |
95 | 湖北省 | 4142010489 | 长江大学 |
96 | 湖北省 | 4142010920 | 湖北理工学院 |
97 | 湖北省 | 4142011075 | 三峡大学 |
98 | 湖北省 | 4142012978 | 武汉软件工程职业学院 |
99 | 湖北省 | 4142013265 | 咸宁职业技术学院 |
100 | 湖南省 | 4143012425 | 湖南工程职业技术学院 |
101 | 湖南省 | 4143013033 | 湖南机电职业技术学院 |
102 | 湖南省 | 4143013942 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
103 | 广东省 | 4144010566 | 广东海洋大学 |
104 | 广东省 | 4144010831 | 顺德职业技术学院 |
105 | 广东省 | 4144012046 | 广州番禺职业技术学院 |
106 | 广东省 | 4144012322 | 广东农工商职业技术学院 |
107 | 广东省 | 4144012736 | 广东职业技术学院 |
108 | 广东省 | 4144012957 | 深圳信息职业技术学院 |
109 | 广东省 | 4144012959 | 广东工贸职业技术学院 |
110 | 广东省 | 4144013943 | 广州铁路职业技术学院 |
111 | 广西 | 4145011773 | 广西职业技术学院 |
112 | 广西 | 4145012104 | 柳州职业技术学院 |
113 | 广西 | 4145013522 | 广西现代职业技术学院 |
114 | 重庆市 | 4150012606 | 重庆工贸职业技术学院 |
115 | 重庆市 | 4150014766 | 重庆工信职业学院 |
116 | 贵州省 | 4152010665 | 铜仁学院 |
117 | 贵州省 | 4152014497 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
118 | 云南省 | 4153012555 | 云南农业职业技术学院 |
119 | 陕西省 | 4161010828 | 陕西工业职业技术学院 |
120 | 陕西省 | 4161012828 | 西安航空职业技术学院 |
121 | 宁夏 | 4164013087 | 宁夏工商职业技术学院 |
附件2:
大学生实习实践就业服务基地立项单位名单
(排名不分先后)
序号 | 企业信用代码 | 单位名称 |
1 | 91110108339681431Q | 北京航天智造科技发展有限公司 |
2 | 91110000710927388B | 航天信息股份有限公司 |
3 | 91110108596084056A | 北京小米移动软件有限公司 |
4 | 91110112799957259N | 北京联东物业管理股份有限公司 |
5 | 91110108758708299Y | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 |
6 | 91110101798513250G | 北京贝斯林泰岳教育科技有限公司 |
7 | 311100004005689575 | 北京大成律师事务所 |
8 | 91110102100018961R | 中恒华通(北京)人才服务有限公司 |
9 | 91110108MA7DELMB56 | 北京中孜科技有限公司 |
10 | 91120116MA0758U629 | 中科智能制造(天津)有限公司 |
11 | 91310104631863558E | 上海南康科技有限公司 |
12 | 12370600MB2860071P | 腾讯烟台新工科研究院 |
13 | 91370112MA7F6L417P | 山东睿宸养老产业发展有限公司 |
14 | 9137130006592444X4 | 临沂盘古园区运营管理有限公司 |
15 | 91320506MA1MN0T76P | 苏州创智鑫智能制造技术有限公司 |
16 | 12320200466284412C | 无锡市劳动就业管理中心 |
17 | 91320509138285715E | 亨通集团有限公司 |
18 | 91330211MA2H6X4A6B | 宁波云涌智橙信息技术有限公司 |
19 | 914109027736638264 | 海王百草堂药业有限公司 |
20 | 91440115MA59ATPD3P | 广州华银康医疗集团股份有限公司 |
21 | 914101005749867026 | 河南一涵汴绣有限公司 |
22 | 91410100344913153K | 河南易通跨境供应链有限公司 |
23 | 91410300789169881L | 洛阳鸿卓电子信息技术有限公司 |
24 | 914501003273956060 | 广西喜运轩农业科技有限公司 |
25 | 91450100MAA7BMAB5U | 广西广投智慧服务集团有限公司 |
26 | 91610133MA6TYKJH40 | 陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司 |
27 | 91610000220527795A | 西安航天发动机有限公司 |
28 | 91220100MA84NBJJ7M | 淏思教育科技有限公司 |
29 | 91210111064739955F | 辽宁龙源高校后勤管理有限公司 |